Număr locuri ADMITERE Septembrie 2023
Licență
| Programul de studiu | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri propuse 2023/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fără taxă | Cu taxă | |||||
| RO | Din care | RP | ||||
| Rromi + PS | Rural | |||||
| Educație fizică şi sportivă | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Kinetoterapie şi motricitate specială | 75 | 0 | 2 | 15 | ||
| Total | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
Master
| Programul de studiu | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri propuse 2023/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fără taxă | |||||
| RO | Din care Rromi | RP | Cu taxă | ||
| Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 125 | 18 | 3 | 10 | |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 4 | 3 | 20 | ||
| Total | 125 | 22 | 0 | 6 | 30 |

