Performanţe didactice |
GRADE DIDACTICE
Evoluția promovabilității candidaților la gradul didactic I – educație fizică și sport
GRADUL I | Înscriși |
Admiși |
Seria 2016-2018 | 31 | 30 |
Seria 2017-2019 | 22 | 21 |
Seria 2018-2020 | 8 | 8 |
Seria 2019-2021 | 19 | 19 |
Evoluția promovabilității candidaților la gradul didactic II – educație fizică și sport
GRADUL II |
Înscriși |
Admiși |
2016 | 18 | 15 |
2017 | 18 | 16 |
2018 | 31 | 29 |
ADMITERE – ABSOLVENȚI
Dinamica candidaților înscriși, înmatriculați și a absolvenților
Admitere | Program de studiu | Înscriși | Înmatriculați | Absolvenți cu examen de licență |
2014 | EFS | 93 | 74 | Licență 2017 - 41 |
KMS | 83 | 50 | Licență 2017 - 37 | |
BFKT | 58 | 30 | Licență 2017 - 23 | |
ND | 41 | 23 | Licență 2017 - 17 | |
EFSAE | 26 | 26 | Disertați 2016 -16 | |
2015 | EFS | 92 | 73 | Licență 2018 - 40 |
KMS | 100 | 59 | Licență 2018 - 45 | |
BFKT | 73 | 30 | Licență 2018 - 27 | |
ND | 47 | 28 | Licență 2018 - 22 | |
EFSAE | 38 | 38 | Disertați 2017 -23 | |
2016 | EFS | 70 | 60 | |
KMS | 76 | 63 | ||
BFKT | 38 | 30 | ||
ND | 35 | 27 | ||
EFSAE | 36 | 36 | Disertați 2018 -22 | |
2017 | EFS | 93 | 70 | |
KMS | 103 | 64 | ||
BFKT | 51 | 30 | ||
ND | 41 | 29 | ||
EFSAE | 32 | 25 | ||
KRMC | 32 | 27 | ||
2018 | EFS | 81 | 79 | |
KMS | 75 | 66 | ||
BFKT | 47 | 32 | ||
ND | 79 | 63 | ||
EFSAE | 34 | 30 | ||
KRMC | 63 | 63 |
DINAMICA ÎNCADRĂRII PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR (%)
Anul |
Programul de studii |
||
Educație fizică și sportivă |
Kinetoterapie și motricitate specială |
Educație fizică școlară și activități extracurriculare - master |
|
2012 |
20% |
25% |
- |
2013 |
22% |
20% |
50% |
2014 |
42% |
14% |
62% |
Număr cărți publicate de cadrele didactice ale facultății
Anul | Nr. cărți |
2005 |
1 |
2006 |
3 |
2007 |
1 |
2008 |
3 |
2009 |
3 |
2010 |
1 |
2011 |
1 |
2012 |
5 |
2013 |
9 |
2014 |
19 |
2015 |
16 |