FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Nr. 517 /FEFS/ 11.04.2022
LISTE FINALE CU STUDENȚII BURSIERI
SEMESTRUL al II-lea / an universitar 2021-2022
Contul IBAN (deschis doar pe numele propriu la una din băncile: BRD, BCR, Transilvania, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac Bank) se transmite prin email la: social@usm.ro, specificând numele și prenumele, Facultatea și CNP-ul.
TERMEN de transmitere:PÂNĂ PE 15 APRILIE 2022
• BURSE DE MERIT I
Nr. crt. | Nr. matricol | Program de studiu/an de studiu | Valoare bursă în lei LUNAR |
1 | 1MEF/286 | EFSAE / 1 | 800 |
2 | 1MEF/226 | EFSAE / 2 | 800 |
3 | 1MEF/223 | EFSAE / 2 | 800 |
4 | 1MEF/244 | EFSAE / 2 | 800 |
5 | 1MKR/157 | KRMC / 2 | 800 |
6 | 1LEF/569 | EFS / 2 | 800 |
7 | 1LEF/510 | EFS / 2 | 800 |
8 | 1LEF/552 | EFS / 2 | 800 |
9 | 1LEF/453 | EFS / 3 | 800 |
10 | 1LEF/587 | EFS / 3 | 800 |
11 | 1LKM/380 | KMS / 3 | 800 |
12 | 1MEF/257 | EFSAE / 2 | 800 |
13 | 1LEF/461 | EFS / 3 | 800 |
14 | 1LEF/432 | EFS / 3 | 800 |
15 | 1LKM/464 | KMS / 1 | 800 |
16 | 1MEF/304 | EFSAE / 1 | 800 |
17 | 1MKR/199 | KRMC / 2 | 800 |
18 | 1MKR/179 | KRMC / 2 | 800 |
19 | 1LEF/673 | EFS / 1 | 800 |
20 | 1LEF/532 | EFS / 2 | 800 |
21 | 1LEF/533 | EFS / 2 | 800 |
22 | 1LKM/351 | KMS / 3 | 800 |
23 | 1LKM/388 | KMS / 3 | 480 |
24 | 1MKR/229 | KRMC / 1 | 800 |
25 | 1LKM/403 | KMS / 2 | 800 |
26 | 1LEF/410 | EFS / 3 | 480 |
27 | 1LEF/411 | EFS / 3 | 800 |
28 | 1LKM/478 | KMS / 1 | 800 |
29 | 1LKM/418 | KMS / 2 | 800 |
30 | 1LKM/345 | KMS / 3 | 800 |
TOTAL lei: 106204,8
Contul IBAN (deschis doar pe numele propriu la una din băncile: BRD, BCR, Transilvania, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac Bank) se transmite prin email la: social@usm.ro, specificând numele și prenumele, Facultatea și CNP-ul.
TERMEN de transmitere:PÂNĂ PE 15 APRILIE 2022
• BURSE DE MERIT II
Nr. crt. | Nr. matricol | Program de studiu/an de studiu | Valoare bursă în lei LUNAR |
1 | 1LKM/458 | KMS / 2 | 700 |
2 | 1LKM/372 | KMS / 3 | 700 |
3 | 1LKM/373 | KMS / 3 | 700 |
4 | 1LKM/376 | KMS / 3 | 700 |
5 | 1LKM/379 | KMS / 3 | 700 |
6 | 1LEF/429 | EFS / 3 | 700 |
7 | 1LKM/377 | KMS / 3 | 700 |
8 | 1LKM/336 | KMS / 3 | 700 |
9 | 1LKM/386 | KMS / 3 | 700 |
10 | 1LEF/474 | EFS / 3 | 700 |
11 | 1LKM/506 | KMS / 1 | 700 |
12 | 1LKM/436 | KMS / 2 | 700 |
13 | 1LKM/338 | KMS / 3 | 700 |
14 | 1LEF/629 | EFS / 1 | 700 |
15 | 1LEF/647 | EFS / 1 | 700 |
16 | 1LEF/565 | EFS / 2 | 700 |
17 | 1LKM/391 | KMS / 3 | 700 |
18 | 1LKM/347 | KMS / 3 | 700 |
19 | 1LKM/500 | KMS / 1 | 700 |
20 | 1LEF/455 | EFS / 3 | 700 |
21 | 1LKM/432 | KMS / 2 | 700 |
22 | 1LKM/362 | KMS / 3 | 700 |
23 | 1LEF/416 | EFS / 3 | 380 |
24 | 1LEF/554 | EFS / 2 | 700 |
25 | 1LEF/523 | EFS / 2 | 700 |
26 | 1LEF/443 | EFS / 3 | 700 |
27 | 1LKM/490 | KMS / 1 | 700 |
28 | 1LKM/456 | KMS / 2 | 700 |
29 | 1LEF/674 | EFS / 1 | 700 |
30 | 1LKM/407 | KMS / 2 | 700 |
31 | 1LKM/453 | KMS / 2 | 700 |
32 | 1LKM/354 | KMS / 3 | 380 |
33 | 1LEF/663 | EFS / 1 | 700 |
34 | 1LEF/571 | EFS / 2 | 700 |
35 | 1LEF/448 | EFS / 3 | 700 |
36 | 1LKM/360 | KMS / 3 | 700 |
37 | 1LKM/337 | KMS / 3 | 700 |
38 | 1LEF/632 | EFS / 1 | 700 |
39 | 1LEF/526 | EFS / 2 | 700 |
40 | 1LEF/547 | EFS / 2 | 700 |
41 | 1LEF/466 | EFS / 3 | 700 |
42 | 1LEF/425 | EFS / 3 | 380 |
43 | 1LKM/486 | KMS / 1 | 700 |
44 | 1LKM/446 | KMS / 2 | 700 |
45 | 1LKM/358 | KMS / 3 | 700 |
46 | 1LKM/352 | KMS / 3 | 700 |
47 | 1LKM/363 | KMS / 3 | 380 |
48 | 1LEF/583 | EFS / 2 | 700 |
Total lei: 151424
Contul IBAN (deschis doar pe numele propriu la una din băncile: BRD, BCR, Transilvania, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac Bank) se transmite prin email la: social@usm.ro, specificând numele și prenumele, Facultatea și CNP-ul.
TERMEN de transmitere:PÂNĂ PE 15 APRILIE 2022
• BURSE SOCIALE
Nr. crt | Nr. matricol | Program de studiu / An de studiu | Valoare bursă în lei LUNAR |
1 | 1LKM/387 | KMS / III | 650 |
2 | 1LEF/428 | EFS / III | 650 |
3 | 1LEF/647 | EFS / I | 650 |
4 | 1LEF/424 | EFS / III | 650 |
5 | 1LEF/452 | EFS / III | 650 |
6 | 1LEF/602 | EFS / I | 650 |
7 | 1LEF/448 | EFS / III | 650 |
8 | 1MKR/240 | master KRMC / I | 650 |
9 | 1LEF/535 | EFS / II | 650 |
10 | 1LEF/453 | EFS / III | 650 |
11 | 1LEF/547 | EFS / II | 650 |
12 | 1LEF/466 | EFS / III | 650 |
13 | 1LEF/478 | EFS / III | 650 |
14 | 1LKM/369 | KMS / III | 650 |
15 | 1LKM/471 | KMS / I | 650 |
16 | 1LEF/456 | EFS / III | 650 |
17 | 1LEF/548 | EFS/ II | 650 |
18 | 1LKM/509 | KMS /I | 650 |
19 | 1LKM/485 | KMS / I | 650 |
20 | 1LKM/329 | KMS / III | 650 |
21 | 1LKM/524 | KMS / I | 650 |
22 | 1LEF/474 | EFS / III | 650 |
23 | 1LKM/531 | KMS / I | 650 |
24 | 1LEF/446 | EFS / III | 650 |
25 | 1LKM/341 | KMS / III | 650 |
26 | 1LEF/432 | EFS / III | 650 |
27 | 1LKM/346 | KMS / III | 650 |
28 | 1LKM/371 | KMS / III | 650 |
29 | 1LKM/456 | KMS / II | 650 |
30 | 1LKM/377 | KMS / III | 650 |
31 | 1LEF/590 | EFS / I | 650 |
32 | 1LKM/380 | KMS / III | 650 |
33 | 1LEF/664 | EFS / I | 650 |
34 | 1LKM/459 | KMS / II | 650 |
35 | 1LKM/416 | KMS / II | 650 |
36 | 1LEF/510 | EFS / II | 650 |
37 | 1LEF/603 | EFS / I | 650 |
38 | 1LKM/404 | KMS /II | 650 |
39 | 1LKM/464 | KMS / I | 650 |
40 | 1LEF/641 | EFS / I | 650 |
41 | 1MKR/233 | master KRMC / I | 650 |
42 | 1LKM/344 | KMS / III | 650 |
43 | 1LEF/632 | EFS / I | 650 |
44 | 1LKM/406 | KMS / II | 650 |
45 | 1MKR/213 | master KRMC / I | 650 |
TOTAL lei: 141440
Contul IBAN (deschis doar pe numele propriu la una din băncile: BRD, BCR, Transilvania, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac Bank) se transmite prin email la: social@usm.ro, specificând numele și prenumele, Facultatea și CNP-ul.
TERMEN de transmitere:PÂNĂ PE 15 APRILIE 2022
• BURSE SPECIALE DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ
Nr. crt | Nr. matricol | Program de studiu / An de studiu | Valoare bursă în lei Plată unică / lunară |
1 | 1LEF/666 | EFS / I | 1300 lunar |
2 | 1LEF/602 | EFS / I | 650 plată unică |
3 | 1LEF/598 | EFS / I | 1000 lunar |
4 | 1LKM/341 | KMS / III | 650 plată unică |
5 | 1LEF/665 | EFS / I | 650 plată unică |
6 | 1LEF/555 | EFS /II | 650 plată unică |
TOTAL lei: 16400 lunar
Contul IBAN (deschis doar pe numele propriu la una din băncile: BRD, BCR, Transilvania, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac Bank) se transmite prin email la: social@usm.ro, specificând numele și prenumele, Facultatea și CNP-ul.
TERMEN de transmitere:PÂNĂ PE 15 APRILIE 2022
• BURSE DE PERFORMANȚĂ
Nr. crt | Nr. matricol | Program de studiu/ An de studiu | Valoare bursă în lei Plată lunară |
1 | 1LKM/371 | KMS / III | 900 |
2 | 1LKM/344 | KMS / III | 900 |
TOTAL lei: 6084
Contul IBAN (deschis doar pe numele propriu la una din băncile: BRD, BCR, Transilvania, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac Bank) se transmite prin email la: social@usm.ro, specificând numele și prenumele, Facultatea și CNP-ul.
TERMEN de transmitere:PÂNĂ PE 15 APRILIE 2022
• BURSE SPECIALE DE VOLUNTARIAT
Nr. crt | Nr. matricol | Program de studiu / An de studiu | Valoare bursă în lei Plată unică |
1 | 1LEF/636 | EFS / 1 | 300 |
2 | 1LEF/569 | EFS / 2 | 300 |
3 | 1LKM/458 | KMS / 2 | 300 |
4 | 1LKM/403 | KMS / 2 | 300 |
5 | 1LEF/432 | EFS / 3 | 300 |
6 | 1LEF/587 | EFS / 3 | 300 |
7 | 1LKM/466 | KMS / 1 | 400 |
8 | 1LKM/485 | KMS / 1 | 300 |
9 | 1LEF/411 | EFS / 3 | 400 |
10 | 1LEF/629 | EFS / 1 | 700 |
11 | 1LEF/410 | EFS / 3 | 400 |
12 | 1LKM/506 | KMS / 1 | 300 |
13 | 1LEF/547 | EFS / 2 | 300 |
14 | 1LEF/501 | EFS / 2 | 300 |
15 | 1LEF/526 | EFS / 2 | 300 |
16 | 1LEF/668 | EFS / 1 | 300 |
17 | 1LEF/603 | EFS/ 1 | 300 |
18 | 1LEF/448 | EFS / 3 | 400 |
19 | 1LEF/452 | EFS/ 3 | 300 |
20 | 1LKM/530 | KMS / 1 | 300 |
21 | 1LKM/352 | KMS / 3 | 600 |
22 | 1LKM/376 | KMS / 3 | 700 |
TOTAL lei: 8100 plată unică
Contul IBAN (deschis doar pe numele propriu la una din băncile: BRD, BCR, Transilvania, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac Bank) se transmite prin email la: social@usm.ro, specificând numele și prenumele, Facultatea și CNP-ul.
TERMEN de transmitere:PÂNĂ PE 15 APRILIE 2022
• BURSĂ SPECIALĂ DE PERFORMANȚĂ CULTURAL ARTISTICĂ
Nr. crt. | Nr. matricol | An/ Program de studiu | Valoare bursă în lei Plată unică |
1 | 1LEF/664 | I / EFS | 900 |
TOTAL lei: 900 plată unică
Președinte comisie burse FEFS,
Lect. univ. dr. Moroșan Larionescu Virgil Adrian